Minggu, 07 Oktober 2012

Reporting Progres Pendataan Dikdas 2012 Kecamatan Ambal

Halo... teman-teman operator dikdas, sudah selesai semua belum laporan dikdas di SD kalian? kalau belum yang aku paham karena kita punya tugas pokok mengajar sehingga dalam mengerjakan laporan-laporan lebih sering disambi sehingga wajar kalau terlambat. Bagaiman laporan yang udah kalian kirim online, apa udah lihat jawabannya? kalau belum bisa kalian lihat, ini progres repot yang aku download tanggal 7 Oktober 2012. Semoga bermanfaat. Kalau rekan-rekan ingin lebih jelas bisa dilihat di : http://infopendataan.dikdas.kemdiknas.go.id/new/index.php/report/13/188/2408


Sekolah Jumlah Rombel Jumlah PTK Jumlah Siswa Status Waktu Kirim
SD NEGERI BANJARSARI 0 0 0 Cek Konversi 03/10/2012 11:13
SMP Islam Terpadu Al-Furqan Ambal 0 0 0 Diterima via aplikasi 30/09/2012 6:11
SD N REJOSARI 6 9 163 Cek Konversi 30/09/2012 5:45
SD N 1 AMBALRESMI 6 12 167 Berhasil Diproses 23/09/2012 14:55
SDN LAJER 0 0 0

SD N KEMBANGSAWIT 6 12 124 Berhasil Diproses 23/09/2012 17:32
SD N 1 PAGEDANGAN 12 19 62 Diterima via aplikasi 06/10/2012 20:30
SD N AMBARWINANGUN 8 10 96 Berhasil Diproses 23/09/2012 14:19
SD N 1 GONDANGLEGI 0 9 0 Cek Konversi 27/09/2012 14:00
SDN SUROBAYAN 9 11 76 Diterima via aplikasi 05/10/2012 9:51
SD N SIDOREJO 6 10 104 Diterima via aplikasi 29/09/2012 8:37
SD N AMBALKLIWONAN 12 12 188 Berhasil Diproses 23/09/2012 13:44
SD N PENEKET 2 5 139 Diterima via aplikasi 30/09/2012 23:56
SD N BENERKULON 12 18 307 Diterima via aplikasi 30/09/2012 22:56
SD NEGERI AMBALKEBREK 0 11 197 Cek Konversi 30/09/2012 14:01
SD N KRADENAN 6 12 82 Cek Konversi 26/09/2012 8:25
SD NEGERI SUMBERJATI 6 12 91 Cek Konversi 29/09/2012 11:48
SD N PUCANGAN 6 11 184 Diterima via aplikasi 05/10/2012 9:05
SD N SINGOSARI 0 10 0 Diterima via aplikasi 27/09/2012 14:33
SD N BENERWETAN 6 9 161 Berhasil Diproses 25/09/2012 7:04
SD N 2 SIDOLUHUR 6 10 55 Diterima via aplikasi 28/09/2012 15:30
SD N KAIBON 0 11 0 Diterima via aplikasi 29/09/2012 12:58
SD N PASARSENEN 0 10 198 Cek Konversi 29/09/2012 6:03
SD N SIDOMUKTI 6 12 129 Berhasil Diproses 24/09/2012 9:29
SDN ENTAK 0 9 0

SD N BLENGKORWETAN 6 13 153 Berhasil Diproses 24/09/2012 13:52
SD N 2 PAGEDANGAN 0 7 0

SD N 2 LAJER 6 11 178 Diterima via aplikasi 27/09/2012 14:11
SD N PETANGKURAN 0 11 0 Diterima via aplikasi 03/10/2012 11:09
SD N 2 AMBALRESMI 1 2 60 Cek Konversi 01/10/2012 6:45
SD N PLEMPUKAN KEMBARAN 6 11 115 Berhasil Diproses 23/09/2012 13:35
SD N PRASUTAN 6 11 107 Berhasil Diproses 23/09/2012 21:35
SD N KENOYOJAYAN 6 12 106 Tidak Ada Perubahan 23/09/2012 14:05
SDN SINUNGREJO 6 12 54 Diterima via aplikasi 04/10/2012 10:32
SD N 2 ENTAK 7 11 33 Diterima via aplikasi 04/10/2012 11:54
SD N 2 GONDANGLEGI 6 9 96 Berhasil Diproses 24/09/2012 21:10
SD N SIDOMULYO. 6 12 96 Cek Konversi 03/10/2012 12:25
SD N 3 SIDOLUHUR 12 11 72 Diterima via aplikasi 28/09/2012 22:00
SD N 3 AMBALRESMI 0 12 78 Diterima via aplikasi 02/10/2012 8:56
SD N BLENGORKULON 0 0 0 Diterima via aplikasi 04/10/2012 8:36
SMP N 1 AMBAL 21 48 702 Berhasil Diproses 12/09/2012 20:41
SMP N 2 AMBAL 0 39 0 Cek Konversi 06/10/2012 11:31
SMP PGRI 1 AMBAL 0 18 0 Cek Konversi 26/09/2012 12:42
SMP KASATRIYAN GOMBONG 0 9 46 Tidak Ada Perubahan 23/09/2012 21:52
SDIT AL FURQON KEMBANGSAWIT 16 26 303 Diterima via aplikasi 28/09/2012 12:22

Tidak ada komentar:

Posting Komentar